令和7年度介護支援専門員実務研修受講試験の結果について
試験実施日
令和7年10月12日(日曜日)
合格者受験番号一覧
鹿児島会場
0009 | 0015 | 0016 | 0019 | 0021 | 0023 | 0024 | 0027 | 0028 | 0030 |
0031 | 0032 | 0033 | 0034 | 0039 | 0041 | 0043 | 0044 | 0045 | 0046 |
0052 | 0053 | 0054 | 0057 | 0060 | 0062 | 0064 | 0067 | 0071 | 0076 |
0077 | 0078 | 0084 | 0086 | 0087 | 0094 | 0098 | 0110 | 0111 | 0112 |
0114 | 0116 | 0117 | 0121 | 0123 | 0124 | 0131 | 0136 | 0138 | 0139 |
0143 | 0149 | 0151 | 0152 | 0154 | 0156 | 0157 | 0159 | 0160 | 0162 |
0163 | 0164 | 0166 | 0167 | 0172 | 0173 | 0176 | 0181 | 0183 | 0185 |
0192 | 0196 | 0201 | 0202 | 0203 | 0205 | 0208 | 0211 | 0212 | 0214 |
0220 | 0222 | 0223 | 0232 | 0234 | 0235 | 0237 | 0242 | 0244 | 0246 |
0248 | 0253 | 0255 | 0256 | 0257 | 0258 | 0261 | 0269 | 0271 | 0272 |
0278 | 0282 | 0286 | 0287 | 0288 | 0291 | 0294 | 0301 | 0303 | 0305 |
0307 | 0309 | 0310 | 0311 | 0313 | 0314 | 0315 | 0316 | 0319 | 0320 |
0321 | 0323 | 0325 | 0326 | 0328 | 0329 | 0330 | 0332 | 0336 | 0344 |
0345 | 0350 | 0359 | 0370 | 0371 | 0372 | 0376 | 0377 | 0378 | 0379 |
0384 | 0387 | 0389 | 0391 | 0394 | 0397 | 0400 | 0404 | 0408 | 0411 |
0415 | 0423 | 0424 | 0428 | 0430 | 0445 | 0460 | 0465 | 0467 | 0470 |
0471 | 0476 | 0479 | 0480 | 0481 | 0482 | 0485 | 0486 | 0487 | 0489 |
0490 | 0491 | 0492 | 0493 | 0494 | 0497 | 0498 | 0499 | 0516 | 0528 |
0530 | 0532 | 0557 | 0561 | 0562 | 0563 | 0567 | 0570 | 0586 | 0587 |
0589 | 0590 | 0598 | 0601 | 0613 | 0632 | 0633 | 0654 | 0677 | 0686 |
0700 | 0706 | 0709 | 0720 | 0724 | 0742 | 0756 | 0758 | 0760 | 0762 |
0767 | 0768 | 0776 | 0777 | 0778 | 0789 | 0812 | 0813 | 0823 | 0833 |
0873 | 0875 | 0879 | 0885 | 0899 | 0905 | 0911 | 0925 | 0926 | 0961 |
0962 | 0969 | 0979 | 0984 | 0986 | 5040 |
奄美会場
5003 | 5006 | 5008 | 5015 | 5056 | 5074 | 5075 | 5076 |
合格率等
受験者数:984人
合格者数:244人
合格率:24.8%
合格者数:244人
合格率:24.8%
鹿児島県社会福祉協議会 福祉人材研修センター Tel 099-258-1172
