| ○ 事業所(施設)の概要調査票 | ||||||||||||||||||
| @事業所(施設)名 | 事業所(施設)の種類 | 就労移行支援 | 指定(開設)年月日 | 平成19年4月1日 | ||||||||||||||
| フリガナ | ショウガイシャシエンセンターハーモニー | フリガナ | シャカイフクシホウジン ケイワカイ | |||||||||||||||
| 名 称 | 障害者自立支援センターハーモニー | 設置者(法人等)氏名 | 社会福祉法人 敬和会 | |||||||||||||||
| 所在地 | (〒891−0150) | |||||||||||||||||
| 鹿児島市坂之上8丁目36番51番 | ||||||||||||||||||
| 連絡先 | 電話番号 | 099−208−0350 | ファックス番号 | 099−208−0351 | ||||||||||||||
| hamony@ikuseien.jp | HP:URL | http://www.ikuseien.jp | ||||||||||||||||
| 管理者 | フリガナ | オオタ カツヒロ | サービス管理責任者 | フリガナ | マエノ ツヨシ | |||||||||||||
| 氏 名 | 大田 克拓 | 氏 名 | 前野 剛 | |||||||||||||||
| 事業所内の多機能型事業 | 自立訓練(生活訓練)、生活介護 | |||||||||||||||||
| 関連する事業所名(施設名) | 知的障害者援護施設第一・第二知覧育成園、障害者就労支援センターみらい、障害者自立支援センターぱれっと | |||||||||||||||||
| A地域 | 事業の実施地域(市町村名) | 鹿児島市 | 30 | |||||||||||||||
| B利用定員 | 名 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| C事業所(施設)の特徴 | ・一般就労への専門知識を有したジョブコーチを配置しています。 ・講座と訓練を中心に活動を実施し、継続雇用を可能にする就労知識を学んでいただきます。 ・毎年、一般企業への就職を実現しており、6ヶ月後の定着率は100%です。 ・フォローアップを大切にしており、契約終了後も引き続き必要な支援を実施したり、関係機関につなげるなどしています。 ・家族を含めた職場見学や研修会を開催しています。 ・鹿児島国際大学内にある「森のカフェ」における営業を通じて、障害のある方への理解を推進しています。 | D地図・アクセス方法 | ||||||||||||||||
| E利用者 | 主たる対象者 (○を付す) | 身体障害 | 特記事項 | |||||||||||||||
| 細分無し | 肢体不自由 | 視覚障害 | 聴覚・言語 | 内部障害 | ||||||||||||||
| 知的障害 | 精神障害 | 障害児 | 発達障害 | |||||||||||||||
| ○ | ||||||||||||||||||
| F利用日・利用時間 | 利用日 (○を付す) | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 祝 | その他年間の休日 | 年末年始 | |||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 特記事項 | 土曜日は変則的な営業 | |||||||||||||||||
| 利用時間 | 平日 | 9:00〜16:30 | 土曜 | 9:00〜16:30 | 日・祝 | 〜 | ||||||||||||
| 特記事項 | 活動時間は10:00〜15:30です。 | |||||||||||||||||
| G施設・設備の概要 | ・所 内:スロープ、手すり有 ・トイレ:身体障害者用トイレ(1ヵ所) ・ド ア:引き戸 ・風 呂:リフト有 ・送迎車:リフト付き(1台) |
|||||||||||||||||
| バリアフリーなどの状況 | ||||||||||||||||||
| Hサービス提供の内容 | 訓練の内容 ・ 生産活動 ・ 工賃の状況 ・ 受注製品 ・ 実習 ・ 食事 ・ 送迎等の内容 等 | |||||||||||||||||
| 【訓練内容】事業所における作業内容を再現し、各事業所と同じ機材を使用した実践的な訓練を実施。 【講座】対人面をはじめ、金銭面、生活面、整容面など一般就労における事例に基づいた社会人としてのマナー等を学んでいただきます。 【生産活動】春雨製品の袋詰め、カフェにおける調理補助及び接客作業を行います。 【訓練費】規定に基づいた額をお支払いします。 【食事】バランスの良い食事を提供します。(食事減免対象) 【送迎】無料にて行います。 | ||||||||||||||||||
| I利用料 | 市町村が定める額 | 昼食代や活動材料費 | ||||||||||||||||
| その他の費用 | ||||||||||||||||||
| (項目・金額を記入) | ||||||||||||||||||
| J就職者の職種 | 年度 ・ 職種 (○を付す) |
専門的・技術的 |
|
事 務 | 販 売 | サービス | 特記事項 | |||||||||||
| 17年度 | ||||||||||||||||||
| 18年度 | ||||||||||||||||||
| 19年度 | ||||||||||||||||||
|
保 安 | 農林・漁業 | 運輸・通信 | 生産工程 ・労 務 |
その他 | |||||||||||||
| 17年度 | ||||||||||||||||||
| 18年度 | ||||||||||||||||||
| 19年度 | ○ | |||||||||||||||||